# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইট সলিং | ০১ | এলজিএসপি | ৮০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | ইট সলিং | ০৩ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | নলকুপ স্থাপন | ১ থেকে ৯ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৪ | রাস্তা মেরামত | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | রাস্তা পূর্ণ নির্মাণ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | রাস্তা মেরামত | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | রাস্তা নির্মাণ | ০৯ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | ইট সলিং | ০৬ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৯ | রাস্তা মেরামত | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | কবরস্থান উন্নয়ন | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১১ | রাস্তা মেরামত | ০৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
১২ | রাস্তা মেরামত | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৩ | রাস্তা মেরামত | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
১৪ | রাস্তা মেরামত | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস