ভিজিডি গ্রহণকারীর নামের তালিকা-
ক্র নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | জাহেদা খাতুন | তাজুল ইসলাম | দেবপুর |
২ | মজির্না বেগম | সেলিম মিয়া | দেবপুর |
৩ | তানজিনা বেগম | কাউছার মিয়া | দেবপুর |
৪ | জাহানারা বেগম | নাছির উদ্দিন | দেবপুর |
৫ | আছমা খাতুন | বাচ্ছু মিয়া | আজমতপুর |
৬ | ছুরাইয়া বেগম | সহিদ উদ্দিন | দেবপুর |
৭ | রাবিয়া খাতুন | হাফিজ উদ্দিন | দেবপুর |
৮ | রহিমা বেগম | আলীম উদ্দিন | দেবপুর |
৯ | নাছিমা বেগম | আমিরুল ইসলাম | দেবপুর |
১০ | মিনারা বেগম | আব্দুল্লা | বিজয়নগর |
১১ | অজিদা খাতুন | আরিচ খা | দেবপুর |
১২ | পারভীন আক্তার | নাছির উদ্দিন | বিজয়নগর |
১৩ | জাহেরা বেগম | জাহের আলী | বিজয়নগর |
১৪ | রুপালী বেগম | শরীফ মিয়া | বিজয়নগর |
১৫ | ছুরাইয়া খাতুন | আঃ বাছির | মোহনপুর |
১৬ | নাগির্স আক্তার | লিটন মিয়া | দেবপুর |
১৭ | সফর চান | ফয়েজ আলী | জয়নগর |
১৮ | নুরজাহান | মুতুর্জ আলী | জয়নগর |
১৯ | নাছিমা আক্তার | আবু তাহের | দেবনগর |
২০ | মমতাজ বেগম | নুরুল ইসলাম | দেবনগর |
২১ | উম্মে কুলসুম | তারাব আলী | কালিকাপুর |
২২ | সিকো বেগম | হামিদ মিয়া | আলীনগর |
২৩ | কুলসুম বেগম | নুরুল ইসলাম | দেবনগর |
২৪ | সুখতারা বেগম | সামসুল ইসলাম | আলীনগর |
২৫ | খোসনা বেগম | নাবেব আলী | মোহনপুর |
২৬ | হেলেনা বেগম | আঃ জালাল | আলীনগর |
২৭ | নাজমা বেগম | হীরন মিয়া | দেবনগর |
২৮ | সালমা আক্তার | সুজন মিয়া | দেবনগর |
২৯ | জাসমিন আক্তার | রফিকুল ইসলাম | জয়নগর |
৩০ | পারভীন আক্তার | নানু মিয়া | কালিকাপুর |
৩১ | রোজিনা আক্তার | তাজুল ইসলাম | ধমর্ঘর |
৩২ | মনোয়ারা বেগম | বাবুল নিয়া | কালিকাপুর |
৩৩ | জাহানারা বেগম | আনিছ মিয়া | কালিকাপুর |
৩৪ | পারুল বেগম | আসকর আলী | কালিকাপুর |
৩৫ | আনোয়ারা খাতুন | ইউনুছ আলী | ধমর্ঘর |
৩৬ | রোমা বেগম | হীরন মিয়া | ধমর্ঘর |
৩৭ | কুলসুম বেগম | আঃ রহিম | ধমর্ঘর |
৩৮ | ছায়েদা খাতুন | আঃ বারিক | ধমর্ঘর |
৩৯ | জহুরা খাতুন | আঃ রহিম | কালিকাপুর |
৪০ | রওসনারা বেগম | হান্নান মিয়া | ধমর্ঘর |
৪১ | মমতাজ বেগম | জারু মিয়া | ধমর্ঘর |
৪২ | রত্না মালাকার | রনজিৎ মালাকার | ধমর্ঘর |
৪৩ | রাবেয়া বেগম | জমত আলী | কালিকাপুর |
৪৪ | মিনারা বেগম | আবুল কাশেম | মালঞ্চপুর |
৪৫ | আরজিদা বেগম | মাফুজ মিয়া | মেহেরগাও |
৪৬ | রহিমা বেগম | মিয়া ধন | নিজনগর |
৪৭ | নুর বানু | সৈয়দ মিয়া | মেহেররগাও |
৪৮ | সাহেদা খাতুন | কাশেম মিয়া | কাজিরচক |
৪৯ | সাহেরা খাতুন | ধন মিয়া | মালঞ্চপুর |
৫০ | সাফিয়া খাতুন | আঃ হাফিজ | মেহেরগাও |
৫১ | পারুল নেছা | আঃ কুদ্দুছ | নিজনগর |
৫২ | মিনারা বেগম | কামাল মিবা | মালঞ্চপুর |
৫৩ | দোরবাজ বেগম | তোতা মিয়া | মালঞ্চপুর |
৫৪ | নুরজাহান বেগম | জান্নাতুল হক | মালঞ্চপুর |
৫৫ | নাছিমা বেগম | সিরাজ আলী | মালঞ্চপুর |
৫৬ | ফরিদা বেগম | ইউনুছ মিয়া | মেহেরগাও |
৫৭ | মোমেনা খাতুন | মাদাল মিয়া | মালঞ্চপুর |
৫৮ | মোহনা বেগম | আলাল মিয়া | নিজনগর |
৫৯ | রানু বেগম | ফজলু মিয়া | মালঞ্চপুর |
৬০ | রিপা বেগম | জলিল মিয়া | মালঞ্চপুর |
৬১ | রেহেনা বেগম | ফরাশ উদ্দিন | মালঞ্চপুর |
৬২ | হেলেনা বেগম | আজগর আলী | কাজিরচক |
৬৩ | লাকী বেগম | জামাল মিয়া | গোবিন্দপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS