১নং ধমর্ঘর ইউনিয়ন পরিষদ
মুক্তিযোদ্ধার তালিকা
১ | ১৩৬৩, ০৫০৩০২০২১৫ | মোঃ তারাব আলী (মু বা) | মৃত মোঃ আঃ আজিজ | গোবিন্দপুর | ধর্মঘর | |
২ | ০৫০৩০২০২২৬ | মোঃ হাবিবুর রহমান (আনসার) | মৃত আঃ রহিম | ফতেহপুর | ধর্মঘর | |
৩ | ০৫০৩০২০০৮৩ | মোঃ নাছির উদ্দিন | মোঃ ওচন উদ্দিন | সুলতানপুর | ধর্মঘর | |
৪ | ১২৮৫, ০৫০৩০২০০৮৪ | মোঃ আরব আলী | মৃত মনসুর আলী | ফতেহপুর | ধর্মঘর | |
৫ | ১২৮৬, ০৫০৩০২০০৮৫ | মোঃ আঃ রউফ | মৃত হাজী ইছাম উদ্দিন | আমুয়াবাড়ী | ধর্মঘর | |
৬ | ০৫০৩০২০০৮৬ | মোঃ আঃ আউয়াল | সুরুজ আলী | আয়লাবই | ধর্মঘর | |
৭ | ০৫০৩০২০০৮৮ | মোঃ সেকান্দর মিয়া | মৃত কদ্দুস মিয়া | গন্ধবপুর | ধর্মঘর | |
৮ | ১১৯০, ০৫০৩০২০০৯০ | হারিছ মিয়া | মৃত লাল মিয়া | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
৯ | ১২৮৮, ০৫০৩০২০০৯৪ | মোঃ আঃ আজিজ | মৃত ইসমাইল হোসেন | সোয়াবই | ধর্মঘর | |
১০ | ১১৯২, ০৫০৩০২০০৯৫ | মোঃ আঃ নুর | মৃত হাজী মোঃ আঃ গফুর | সোয়াবই | ধর্মঘর | |
১১ | ১২৮৯, ০৫০৩০২০০৯৭ | মোঃ আবু তাহের | হাজী মোঃ চফর উদ্দিন | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
১২ | ০৫০৩০২০০৯৮ | মোঃ মাহফুজ মিয়া | মোঃ ময়দর আলী | লক্ষীপুর | ধর্মঘর | |
১৩ | ১১৫১, ০৫০৩০২০০৯৯ | মোঃ আহছান উদ্দিন জামাল | মৃত মোঃ আঃ আলীম | কালিকাপুর | ধর্মঘর | |
১৪ | ১২৯০, ০৫০৩০২০১০০ | মোঃ ফরিদ মিয়া | মৃত ছায়ের আলী সর্দ্দার | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
১৫ | ১২৯১, ০৫০৩০২০১০১ | মোঃ মকছুদ আলী | মৃত কমর উদ্দিন | আলীনগর | ধর্মঘর | |
১৬ | ১৩৭৩, ০৫০৩০২০২৬৪ | ইদ্রিছ আলী | মৃত আঃ মালেক | নিজনগর | ধর্মঘর | |
১৭ | ১৩৭৪ | হিরা মিয়া | মৃত আঃ কাশেম | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
১৮ | ১৩৫৮ | মোঃ ইউনুছ মিয়া | মোঃ নানু মিয়া | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
১৯ | ১৩৫৯ | মোঃ আঃ সোবহান | মৃত ইসমাইল | সোয়াবই | ধর্মঘর | |
২০ | ১২৫০ | ফয়জুল ইসলাম | মৃত তালিব হোসেন | কালিকাপুর | ধর্মঘর | |
২১ | ১৩২৫, ০৫০৩০২০২২৪ | মোঃ নজির হোসেন (আনসার) | মৃত ছবুর হোসেন | মালঞ্চপুর | ধর্মঘর | |
২২ | ১২৩৫ | মোঃ খলিলুর রহমান | হাজী হাসমত আলী | শিবপুর | ধর্মঘর | |
২৩ | ১১৭১, ০৫০৩০২০১১৪ | মোঃ নূরুল আমিন | মৃত আঃ মালেক | নিজনগর | ধর্মঘর | |
২৪ | ৭৮৬৪ | সিঃ আঃ আলিম | মোঃ রমজান উদ্দিন | দেবপুর | ধর্মঘর | |
২৫ | ১৮৪০১ | সিঃ নূরুল আমিন | কটু মিয়া | দেবনগর | ধর্মঘর | |
২৬ | ০৫০৩০২০৩৯৫ | মোঃ হিরণ মিয়া | মৃত মোঃ ফুল মিয়া | দেবপুর | ধর্মঘর | |
২৭ | ০৫০৩০২০৩৯৬ | মোঃ আঃ রশিদ | মৃত আঃ খালেক | নিজনগর | ধর্মঘর | |
২৮ | ১৩৭০ | মোঃ শাহ আলম | মৃত আঃ ছোবহান | বিজয়নগর | ধর্মঘর | |
২৯ | ০৫০৩০২০৩০৩ | মোঃ নূরুল ইসলাম | মৃত হাফিজ উদ্দিন | কালিকাপুর | ধর্মঘর | |
৩০ | ০৫০৩০২০৩৬৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বিএলএফ) | মৃত আঃ হাই | নিজনগর | ধর্মঘর | |
৩১ | ০৫০৩০২০৩৬৬ | মোঃ রেনু মিয়া | মৃত ইসমাইল মিয়া | নিজনগর | ধর্মঘর | |
৩২ | ০৫০৩০২০৩৬৭ | মোঃ আনোয়ার | মৃত হাজী হাছন | মেহেরগাঁও | ধর্মঘর | |
৩৩ | ০৫০৩০২০৩৬৮ | মোঃ সমর আলী | মৃত কুদ্রত আলী | গন্ধভপুর | ধর্মঘর | |
৩৪ | ০৫০৩০২০৩৬৯ | জয়কুমার দাস | মৃত অশ্বিনী দাস | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
৩৫ | ০৫০৩০২০৩৯৪ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | মৃত ফিরন মিয়া | নিজনগর | ধর্মঘর | |
৩৬ | ০৫০৩০২০৩১১ | মোঃ আজিজুর রহমান | মোঃ নিজাম উদ্দিন | বীরসিংহপাড়া | ধর্মঘর | |
৩৭ | ০৫০৩০২০২৬৬ | মোঃ আঃ রশিদ | মোঃ সিদ্দিক আলী | ফতেহপুর | ধর্মঘর | |
৩৮ | ০৫০৩০২০২৫০ | শশি কান্ত বিশ্বাস | মৃত জামিনী কান্ত বিশ্বাস | বীরসিংহপাড়া | ধর্মঘর | |
৩৯ | ০৫০৩০২০২৯০ | নায়েক মোঃ আবু শ্যামা | মোঃ রইজ মিয়া | ধর্মঘর | ধর্মঘর | |
৪০ | ১৩২২, ০৫০৩০২০২১০ | আব্দুজ্জাহের (মু বা) | হাজী ইছাম উদ্দিন | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
৪১ | ০৫০৩০২০২১১ | মোঃ আবুল কালাম (মু বা) | মৃত হাজী মোঃ আঃ গফুর | সোয়াবই | ধর্মঘর | |
৪২ | ০৫০৩০২০২১৩ | মোঃ আঃ আজিজ (মু বা) | মৃত হাজী আঃ নুর | সোয়াবই | ধর্মঘর | |
৪৩ | ০৫০৩০২০২১৪ | মোঃ হোসাইন মিয়া (মু বা) | মৃত ছদর আলী | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
৪৪ | ১২০৬, ০৫০৩০২০১৩৮ | সত্যেন্দ্র ভৌমিক | রাসবিহারী ভৌমিক | বীরসিংহপাড়া | ধর্মঘর | |
৪৫ | ১১৫২, ০৫০৩০২০১০৫ | মুছলেহ উদ্দিন | মোঃ হানিফ | নিজনগর | ধর্মঘর | |
৪৬ | ১১৯৪, ০৫০৩০২০১০৬ | বাদল চন্দ্র দেব | গোপাল চন্দ্র দেব | আহম্মদদপুর | ধর্মঘর | |
৪৭ | ১১৫৩, ০৫০৩০২০১০৭ | মোঃ ফুল ইসলাম | মোঃ আঃ মজিদ | মেহেরগাঁও | ধর্মঘর | |
৪৮ | ০৫০৩০২০১১২ | মোঃ আব্দুল্লাহ | আঃ হামিদ | বীরসিংহপাড়া | ধর্মঘর | |
৪৯ | ৫০০৫০৩০২০১১৩ | তৈয়ব আলী | মৃত চান মিয়া | বীরসিংহপাড়া | ধর্মঘর | |
৫০ | ১১৯৮, ০৫০৩০২০১১৫ | মোঃ সুলতান আহমেদ যুদ্ধাহত | মোঃ নানু মিয়া | আমবাড়িয়া | ধর্মঘর | |
৫১ | ১২৯৩, ০৫০৩০২০১১৭ | মোঃ আবু ছায়েদ | মোঃ লাল মিয়া | গন্ধবপুর | ধর্মঘর | |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS